今年最後の体力測定

スポーツセンターの年末年始休業があるためひと足早めに体力測定
前夜YouTubeの80年代洋楽、邦楽のPVにはまって寝不足のままチャレンジ

種目 5/1 5/27 7/2 7/30
VO2max 60.7㎖/min/kg 47.4㎖/min/kg 46.8㎖/min/kg 53.2㎖/min/kg
VO275HRmax 34.0㎖/min/kg 29.9㎖/min/kg 30.1㎖/min/kg 35.4㎖/min/kg
無酸素パワー 1017W 1101W 1079W 1125W
パワー/体重 12.9W/kg 13.8W/kg 13.3W/kg 14.1W/kg
握力(右) 45.3kg 44.1kg 42.9kg 45.1kg
握力(左) 48.2kg 43.2kg 42.4kg 47.6kg
サイドジャンプ(右スタート) 7.29sec 7.17sec 6.64sec 6.47sec
サイドジャンプ(左スタート) 6.41sec 7.14sec 6.79sec 6.40sec
十字ステップ(右足スタート) 16.84sec 16.10sec 16.54sec 15.62sec
十字ステップ(左足スタート) 16.87sec 15.19sec 16.34sec 15.00sec
400m走 71sec 73sec 74sec 69sec
12分間走 2,750m 2,650m 途中リタイヤ 2,600m
種目 8/27 10/1 10/29 11/27 12/25
VO2max 53.2㎖/min/kg 51.5㎖/min/kg 52.5㎖/min/kg 49.5㎖/min/kg 45.5㎖/min/kg
VO275HRmax 30.7㎖/min/kg 34.7㎖/min/kg 28.4㎖/min/kg 27.4㎖/min/kg 27.4㎖/min/kg
無酸素パワー 1058W 1095W 1088W 1047W 1028W
パワー/体重 13.1W/kg 13.4W/kg 13.3W/kg 12.8W/kg 12.5W/kg
握力(右) 46.8kg 47.5kg 50.0kg 50.0kg 51.4kg
握力(左) 44.6kg 45.4kg 50.7kg 49.7kg 48.6kg
サイドジャンプ(右スタート) 6.76sec 6.60sec 6.41sec 6.97sec 6.65sec
サイドジャンプ(左スタート) 6.47sec 6.39sec 6.52sec 6.68sec 7.15sec
十字ステップ(右足スタート) 14.67sec 14.80sec 14.37sec 14.99sec 15.33sec
十字ステップ(左足スタート) 14.60sec 15.03sec 14.41sec 14.68sec 15.46sec
400m走 70sec 71sec 70sec 73sec 74sec
12分間走 2,520m 2,520m 2,700m 2,600m 実施せず

北トラックの開放時間の関係で12分間走は計測できず(ほっ)
見事にボロボロでした
シーズン前ラストがコレか、やばいな
特にウェイト以外のトレーニングがちょっとおろそかになっていた、というかシーズンにかけてのメニューの移行に失敗したかも