9月度体力測定

今日は図書館の後恒例の体力測定、結果は

種目 5/1 5/27 7/2 7/30 8/27
VO2max 60.7㎖/min/kg 47.4㎖/min/kg 46.8㎖/min/kg 53.2㎖/min/kg 51.5㎖/min/kg
VO275HRmax 34.0㎖/min/kg 29.9㎖/min/kg 30.1㎖/min/kg 35.4㎖/min/kg 30.7㎖/min/kg
無酸素パワー 1017W 1101W 1079W 1125W 1058W
パワー/体重 12.9W/kg 13.8W/kg 13.3W/kg 14.1W/kg 13.1W/kg
握力(右) 45.3kg 44.1kg 42.9kg 45.1kg 46.8kg
握力(左) 48.2kg 43.2kg 42.4kg 47.6kg 44.6kg
サイドジャンプ(右スタート) 7.29sec 7.17sec 6.64sec 6.47sec 6.76sec
サイドジャンプ(左スタート) 6.41sec 7.14sec 6.79sec 6.40sec 6.47sec
十字ステップ(右足スタート) 16.84sec 16.10sec 16.54sec 15.62sec 14.67sec
十字ステップ(左足スタート) 16.87sec 15.19sec 16.34sec 15.00sec 14.60sec
400m走 71sec 73sec 74sec 69sec 70sec
12分間走 2,750m 2,650m 途中リタイヤ 2,600m 2,520m

夏バテかな?、Powermax-Vなんて最高回転数はそんなに落ちていないのに、10秒のうちラスト2秒がどうしようもなくタレちゃったって感じだし。今週は平日トレーニングが1回も出来なかったりしたのが影響したかな?、定番のメニューの負荷は特に落としてないんだけど…